过 滤 机


A-1硅藻土可逆式过滤机系列参数表

游泳池 手动型A-1硅藻土可逆式过滤机参数表达
容量(m³) 手动标准型式(m³/H) 过滤能力 过滤面积(m2) 过滤泵(m³/H) 电机(KW) 机内配管(A) 本体尺寸 (mm) 机房尺寸  重量
W D H 长*宽 面积 机器 运转
80-120 PA12-202 10-15 2 12 1.5 50 2070 1300 1610 3*3 9 300 700
190-240 PA24-203 24-30 3 24 2.2 65 2150 1300 1610 3*3 9 400 800
320-440 PA40-204 40-55 4 40 3.7 80 2170 1130 1620 3*3 9 500 1000
480-640 PA60-206 60-80 6 60 5.5 100 2640 1220 1650 4*3 12 750 1400
800-960 PA100-210 100-120 10 100 7.5 125 2820 1820 1710 4*4 16 1100 2100
1200-1360 PA150-215 150-170 15 150 11.0 125 2820 1820 1740 4*5 20 1400 2700
1600-1840 PA200-225 200-230 25 200 15.0 150 3000 3800 2000 5*5 25 3000 5000
2000-2240 PA250-230 250-280 30 250 18.5 200 3000 4000 2200 6*6 36 3300 6000
2400-2640 PA300-240 300-330 40 300 22.0 200 3000 4000 2200 6*7 42 4000 7000
3200-3600 PA400-250 400-450 50 400 30.0 250 5000 4200 2400 7*8 56 5500 9000
4000-4400 PA500-550 500-550 60 500 31.0 250 6000 4200 2400 7*9 63 6000 10000








苏州市普福寺路26号104室 邮编:215001 电话:0512-67545623 67530203传真:0512-67533389 E-mail: sz@tpy-group.com